השוואת נתונים למכשירי שיומי

רוצים סמארטפון שיאומי חדש ולא יודעים מה לבחור? חשוב לבחור בצורה נכונה את הטלפון הנייד לפי הנתונים שלו.

מתבלבלים בים של דגמים חדשים של מכשירי סלולר XIAOMI ולא מבינים מה ההבדל ביניהם?

אנו רוצים לעזור לכם לבחור, לכן יצרנו בשבילכם טבלת נתונים המרכזת את עקרונות הבחירה של הסלולר החדש שלכם:

השואת נתונים למכשירי שיומי

Xiaomi Redmi 5

דגם גודל מסך זכרון פנימי RAM מצלמה ראשית מצלמת סלפי
Redmi 5A 16g 5'' 16 2 13 5
Note 5A 16Gb 5.5'' 16 2 13 5
Redmi 5 plus 64 5.99'' 64 4 12 5
Redmi 5 plus 32 5.99'' 32 3 12 5
Note 5 64 5.99'' 64 4 12+5 13
s2 64 5.99'' 64 4 12+5 16
Mi A1 64Gb 5.5'' 64 4 12+12 5
Redmi 6 32Gb 5.45'' 32 3 12+5 5
Redmi 6 64Gb 5.45'' 64 4 12+5 5
redmi 6a 16 5.45'' 16 2 13 5
mi a2 lite 64 5.84'' 64 4 12+5 5
mi 8 64 6.21'' 64 6 12+12 20
mi 8 128 6.21'' 128 6 12+12 20

לכל הדגמים של XIAOMI  >>

דלג לתוכן מרכזי